
| Óra | Becsengetés | Kicsengetés |
| 0. | 07:10 | 07:55 |
| 1. | 08:00 | 08:45 |
| 2. | 08:55 | 09:40 |
| 3. | 09:55 | 10:40 |
| 4. | 10:50 | 11:35 |
| 5. | 11:45 | 12:30 |
| 6. | 12:40 | 13:25 |
| 7. | 13:30 | 14:15 |
Rövidített órák
40 perces órák
| Óra | Becsengetés | Kicsengetés |
| 1. | 08:00 | 08:40 |
| 2. | 08:50 | 09:30 |
| 3. | 09:45 | 10:25 |
| 4. | 10:35 | 11:15 |
| 5. | 11:25 | 12:05 |
| 6. | 12:15 | 12:55 |
| 7. | 13:05 | 13:45 |
35 perces órák
| Óra | Becsengetés | Kicsengetés |
| 1. | 08:00 | 08:35 |
| 2. | 08:45 | 09:20 |
| 3. | 09:35 | 10:10 |
| 4. | 10:20 | 10:55 |
| 5. | 11:05 | 11:40 |
| 6. | 11:50 | 12:25 |
| 7. | 12:30 | 13:05 |





