| Szeptember | ||||
| Nap | Esemény | |||
| 1. | CS | A tanítási év első tanítási napja Tanévnyitó ünnepség, az első osztályosok köszöntése Dekoráció készítése | ||
| 2. | P | |||
| 3. | SZO | |||
| 4. | V | |||
| 5. | H | DFHT, DFHT-KIP óra (a hónap folyamán) | ||
| 6. | K | |||
| 7. | SZ | |||
| 8. | CS | |||
| 9. | P | |||
| 10. | SZO | |||
| 11. | V | |||
| 12. | H | MATALENT7 matematikai tehetségazonosító mérés 5. évfolyam A Szülői Szervezet és az Intézményi Tanács értekezlete 17.00 | ||
| 13. | K | MATALENT7 matematikai tehetségazonosító mérés 5. évfolyam Szülői értekezlet 17.00 (szeptember 13 – 16.) | ||
| 14. | SZ | A DÖK újjászervezése | ||
| 15. | CS | |||
| 16. | P | |||
| 17. | SZO | |||
| 18. | V | |||
| 19. | H | Pályaválasztást megalapozó kompetenciák mérése (szeptember 19 – október 10.) | ||
| 20. | K | |||
| 21. | SZ | |||
| 22. | CS | |||
| 23. | P | Országos kompetenciamérés – adatküldés határideje bemeneti mérésekhez | ||
| 24. | SZO | |||
| 25. | V | |||
| 26. | H | |||
| 27. | K | „Rímbe szedett természet” versmondó verseny – iskolai forduló | ||
| 28. | SZ | Játékos iskolaelőkészítő foglalkozás 16.30 | ||
| 29. | CS | |||
| 30. | P | Magyar Diáksport Napja Kutatók éjszakája Iskolagyűlés A napközis csoportok témanapja – kézműves foglalkozás NETFIT adatok ellenőrzése, adminisztrációja | ||
| A hónapra eső tanítási napok száma: | 22 |
| Október | ||||
| Nap | Esemény | |||
| 1. | SZO | |||
| 2. | V | |||
| 3. | H | DFHT, DFHT-KIP órák (a hónap folyamán) Megemlékezés az aradi vértanúkról (október 3-7.) Dekoráció készítése Zenei Világnap a Szegedi Dózsa György Általános Iskolával közös szervezésben | ||
| 4. | K | |||
| 5. | SZ | Szüreti bazár (október 5-7.) | ||
| 6. | CS | |||
| 7. | P | |||
| 8. | SZO | |||
| 9. | V | |||
| 10. | H | Országos kompetenciamérés – bemeneti mérés lebonyolítása 8. évfolyam (október 10 – október 21.) | ||
| 11. | K | Papírgyűjtés | ||
| 12. | SZ | |||
| 13. | CS | „Rímbe szedett természet” versmondó verseny – városi forduló Pályaválasztási napok az Agórában (október 13 – 15.) | ||
| 14. | P | DIFER mérésben érintett tanulók létszámának felmérése | ||
| 15. | SZO | Áthelyezett munkanap (okt. 31.) Egészségvédelmi projektnap a Fehér Bot Nemzetközi Világnapjához kapcsolódóan | ||
| 16. | V | |||
| 17. | H | Pályaválasztást megalapozó kompetenciák mérési eredményeinek megküldése Hivatal részére | ||
| 18. | K | |||
| 19. | SZ | |||
| 20. | CS | |||
| 21. | P | Megemlékezés 1956. október 23-ról Dekoráció készítése | ||
| 22. | SZO | |||
| 23. | V | |||
| 24. | H | Országos kompetencia mérés – bemeneti mérés lebonyolítása 6. évfolyam (október 24 – november 11.) | ||
| 25. | K | |||
| 26. | SZ | „Mi a pálya?” – Műszaki pályaválasztó fesztivál (Sportcsarnok) | ||
| 27. | CS | Halloween | ||
| 28. | P | DIFER mérésben érintett tanulók létszámának jelentése a Hivatal felé Iskolagyűlés A napközis csoportok témanapja – kézműves foglalkozás | ||
| 29. | SZO | |||
| 30. | V | |||
| 31. | H | Áthelyezett pihenőnap (okt. 15.) | ||
| A hónapra eső tanítási napok száma: | 21 |
| November | ||||
| Nap | Esemény | |||
| 1. | K | Munkaszüneti nap | ||
| 2. | SZ | |||
| 3. | CS | |||
| 4. | P | NETFIT-mérés adminisztrációja | ||
| 5. | SZO | |||
| 6. | V | |||
| 7. | H | DFHT, DFHT – KIP órák (a hónap folyamán) Országos Angol nyelvi Tanulmányi Verseny (OATV) (kiírás szerint) | ||
| 8. | K | |||
| 9. | SZ | Iskolai Szépíró verseny az SNI és BTMN tanulók számára | ||
| 10. | CS | Játékos iskolaelőkészítő foglalkozás 16.30 | ||
| 11. | P | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny -megyei forduló | ||
| 12. | SZO | |||
| 13. | V | |||
| 14. | H | Országos kompetenciamérés – bemeneti mérés lebonyolítása 4, 5. évfolyam (november 14 – november 30.) | ||
| 15. | K | |||
| 16. | SZ | |||
| 17. | CS | Pályaorientációs nap Pályaválasztási szülői értekezlet 17.00 | ||
| 18. | P | |||
| 19. | SZO | |||
| 20. | V | |||
| 21. | H | Tankerületi Sakkverseny (november 21 – 25.) | ||
| 22. | K | |||
| 23. | SZ | |||
| 24. | CS | |||
| 25. | P | Iskolagyűlés A napközis csoportok témanapja – kézműves foglalkozás | ||
| 26. | SZO | |||
| 27. | V | |||
| 28. | H | Rotary – kapcsolatfelvétel | ||
| 29. | K | Fogadóóra 17.00 | ||
| 30. | SZ | Országos kompetenciamérés – adatküldés határideje kimeneti mérésekhez | ||
| A hónapra eső tanítási napok száma: | 21 |
| December | ||||
| Nap | Esemény | |||
| 1. | CS | Karácsonyi dekoráció készítése | ||
| 2. | P | A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára, közvetlenül az írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe. | ||
| 3. | SZO | |||
| 4. | V | |||
| 5. | H | DFHT, DFHT – KIP órák (a hónap folyamán) | ||
| 6. | K | Országos Történelmi Tanulmányi Verseny (OTTV) (kiírás szerint) Mikulás | ||
| 7. | SZ | |||
| 8. | CS | |||
| 9. | P | Országos kompetenciamérés – bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatküldés és a DIFER vizsgálatok elvégzésének határideje | ||
| 10. | SZO | |||
| 11. | V | |||
| 12. | H | |||
| 13. | K | |||
| 14. | SZ | |||
| 15. | CS | |||
| 16. | P | |||
| 17. | SZO | |||
| 18. | V | |||
| 19. | H | |||
| 20. | K | |||
| 21. | SZ | Iskolagyűlés Karácsonyi hangverseny Karácsonyi projektnap | ||
| 22. | CS | TÉLI SZÜNET | ||
| 23. | P | TÉLI SZÜNET | ||
| 24. | SZO | |||
| 25. | V | |||
| 26. | H | Munkaszüneti nap | ||
| 27. | K | TÉLI SZÜNET | ||
| 28. | SZ | TÉLI SZÜNET | ||
| 29. | CS | TÉLI SZÜNET | ||
| 30. | P | TÉLI SZÜNET | ||
| 31. | SZO | |||
| A hónapra eső tanítási napok száma: | 15 |
| Január | ||||
| Nap | Esemény | |||
| 1. | V | |||
| 2. | H | TÉLI SZÜNET | ||
| 3. | K | TÉLI SZÜNET | ||
| 4. | SZ | TÉLI SZÜNET | ||
| 5. | CS | TÉLI SZÜNET | ||
| 6. | P | TÉLI SZÜNET | ||
| 7. | SZO | |||
| 8. | V | |||
| 9. | H | NETFIT-mérés (január 9 – május 12.) Osztályozó vizsgák (január 9-13.) | ||
| 10. | K | DFHT, DFHT – KIP órák (a hónap folyamán) Csongrád – Csanád Megyei Sakk Diákolimpia (egyéni és csapatverseny, kiírás szerint) | ||
| 11. | SZ | „Szép magyar beszéd” verseny – iskolai forduló | ||
| 12. | CS | |||
| 13. | P | |||
| 14. | SZO | |||
| 15. | V | |||
| 16. | H | |||
| 17. | K | |||
| 18. | SZ | |||
| 19. | CS | |||
| 20. | P | első félév utolsó tanítási napja félévi osztályozó értekezlet | ||
| 21. | SZO | Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 10.00 | ||
| 22. | V | |||
| 23. | H | |||
| 24. | K | |||
| 25. | SZ | |||
| 26. | CS | |||
| 27. | P | első félévi eredményekről értesítés Iskolagyűlés A napközis csoportok témanapja – kézműves foglalkozás | ||
| 28. | SZO | |||
| 29. | V | |||
| 30. | H | |||
| 31. | K | Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 14.00 | ||
| A hónapra eső tanítási napok száma: | 17 |
| Február | ||||
| Nap | Esemény | |||
| 1. | SZ | |||
| 2. | CS | Félévzáró értekezlet | ||
| 3. | P | |||
| 4. | SZO | |||
| 5. | V | |||
| 6. | H | DFHT, DFHT – KIP órák (a hónap folyamán) Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny (kiírás szerint) A Szülői Szervezet és az Intézményi Tanács értekezlete Felkészülés a közlekedési vizsgára (február 6-tól folyamatosan) | ||
| 7. | K | Szülői értekezlet alsó tagozat 17.00 (február 7 – 10.) | ||
| 8. | SZ | Országos grafika és festészet verseny | ||
| 9. | CS | Országos tárgytervező és tárgyalkotó verseny Badacsonytomaj | ||
| 10. | P | A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményükről a tanulókat. | ||
| 11. | SZO | |||
| 12. | V | |||
| 13. | H | Orchidea Pangea matematikaverseny Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny (kiírás szerint) Szülői értekezlet felső tagozat 17.00 (február 13 – 16.) | ||
| 14. | K | |||
| 15. | SZ | |||
| 16. | CS | Játékos iskolaelőkészítő foglalkozás 16.30 | ||
| 17. | P | |||
| 18. | SZO | |||
| 19. | V | |||
| 20. | H | |||
| 21. | K | |||
| 22. | SZ | Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapokat a Hivatalnak. | ||
| 23. | CS | |||
| 24. | P | Farsangi projektnap – alsó tagozat Iskolagyűlés | ||
| 25. | SZO | |||
| 26. | V | |||
| 27. | H | A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében. (február 27 – március 14.) Nyílt tanítási órák a jelenlegi tanulók szüleinek – alsó tagozat (február 2 – március 3.) | ||
| 28. | K | |||
| A hónapra eső tanítási napok száma: | 20 |
| Március | ||||
| Nap | Esemény | |||
| 1. | SZ | |||
| 2. | CS | |||
| 3. | P | |||
| 4. | SZO | |||
| 5. | V | |||
| 6. | H | „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét (március 6 – 10.) Országos kompetenciamérés – kimeneti mérés lebonyolítása 4, 5, 6, 8. évfolyam (március 6 – június 9.) DFHT, DFHT – KIP órák (a hónap folyamán) | ||
| 7. | K | |||
| 8. | SZ | Móra Ferenc olvasási és szövegértési verseny – iskolai forduló | ||
| 9. | CS | |||
| 10. | P | |||
| 11. | SZO | |||
| 12. | V | |||
| 13. | H | |||
| 14. | K | Megemlékezés 1848. március 15-ről Dekoráció készítése | ||
| 15. | SZ | Munkaszüneti nap | ||
| 16. | CS | Szakmai nap – belső továbbképzés | ||
| 17. | P | A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. Tanítás nélküli munkanap | ||
| 18. | SZO | |||
| 19. | V | |||
| 20. | H | Nyílt tanítási órák a jelenlegi tanulók szüleinek – felső tagozat (március 20 – 24.) Iskolai nyelvtan verseny – alsó tagozat | ||
| 21. | K | A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. | ||
| 22. | SZ | A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. A víz világnapja – projektnap felső tagozat | ||
| 23. | CS | Nyílt tanítási órák a leendő első osztályosok szüleinek | ||
| 24. | P | |||
| 25. | SZO | |||
| 26. | V | |||
| 27. | H | Digitális Témahét (március 27 – 31.) | ||
| 28. | K | |||
| 29. | SZ | Iskolai matematika verseny – alsó tagozat | ||
| 30. | CS | |||
| 31. | P | Iskolagyűlés A napközis csoportok témanapja – A víz világnapja | ||
| A hónapra eső tanítási napok száma: | 22 |
| április | ||||
| Nap | Esemény | |||
| 1. | SZO | |||
| 2. | V | |||
| 3. | H | DFHT, DFHT – KIP órák (a hónap folyamán) Zrínyi Ilona Matematika verseny (kiírás szerint) Varázsecset csendéletfestő verseny kiírása | ||
| 4. | K | Országos kerámia és szobrászat verseny | ||
| 5. | SZ | Költészet napi projekt Iskolai környezetismeret verseny – alsó tagozat | ||
| 6. | CS | TAVASZI SZÜNET | ||
| 7. | P | Munkaszüneti nap | ||
| 8. | SZO | |||
| 9. | V | |||
| 10. | H | Munkaszüneti nap | ||
| 11. | K | TAVASZI SZÜNET | ||
| 12. | SZ | |||
| 13. | CS | Játékos iskolaelőkészítő foglalkozás 16.30 | ||
| 14. | P | |||
| 15. | SZO | |||
| 16. | V | |||
| 17. | H | Holokauszt emléknap (április 17 – 21.) | ||
| 18. | K | Fogadóóra 17.00 Iskolai angol nyelvi verseny | ||
| 19. | SZ | |||
| 20. | CS | elsős beiratkozás | ||
| 21. | P | elsős beiratkozás | ||
| 22. | SZO | |||
| 23. | V | |||
| 24. | H | Fenntarthatósági témahét – (április 24 – 28.) | ||
| 25. | K | |||
| 26. | SZ | |||
| 27. | CS | Föld napja – felső tagozat | ||
| 28. | P | A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Iskolagyűlés A napközis csoportok témanapja – Föld napja | ||
| 29. | SZO | |||
| 30. | V | |||
| A hónapra eső tanítási napok száma: | 16 |
| Május | ||||
| Nap | Esemény | |||
| 1. | H | Munkaszüneti nap | ||
| 2. | K | DFHT, DFHT – KIP órák (a hónap folyamán) Anyák napi ünnepségek (a hónap folyamán) Ruhagyűjtési akció Közlekedési ismeretek alapvizsga Kerékpáros alapvizsga akadálypályán (május 2 – 31.) Varázsecset csendéletfestő verseny 1. forduló beküldési határideje, zsűrizés | ||
| 3. | SZ | Szivárvány Művészeti Iskola országos rajzversenye | ||
| 4. | CS | |||
| 5. | P | |||
| 6. | SZO | |||
| 7. | V | |||
| 8. | H | Bazár (május 8 – 12.) | ||
| 9. | K | |||
| 10. | SZ | |||
| 11. | CS | |||
| 12. | P | II. Országos vizuális alkotó gyakorlat | ||
| 13. | SZO | |||
| 14. | V | |||
| 15. | H | |||
| 16. | K | |||
| 17. | SZ | Varázsecset csendéletfestő verseny | ||
| 18. | CS | |||
| 19. | P | |||
| 20. | SZO | |||
| 21. | V | |||
| 22. | H | |||
| 23. | K | Szülői értekezlet a beiratkozott első osztályos gyerekek szüleinek 17.00 | ||
| 24. | SZ | Erdei iskola | ||
| 25. | CS | Erdei iskola | ||
| 26. | P | Erdei iskola Iskolagyűlés A napközis csoportok témanapja | ||
| 27. | SZO | |||
| 28. | V | |||
| 29. | H | Munkaszüneti nap | ||
| 30. | K | |||
| 31. | SZ | |||
| A hónapra eső tanítási napok száma: | 21 |
| Június | ||||
| Nap | Esemény | |||
| 1. | CS | |||
| 2. | P | Tanulmányi kirándulás – alsó tagozat | ||
| 3. | SZO | |||
| 4. | V | |||
| 5. | H | Nemzeti összetartozás napja Osztályozó és különbözeti vizsgák (június 5 – 9.) Beiratkozás a művészeti iskolába (június 5 – 9.) | ||
| 6. | K | |||
| 7. | SZ | |||
| 8. | CS | Varázsecset csendéletfestő verseny díjátadója | ||
| 9. | P | Tanulmányi kirándulás – felső tagozat | ||
| 10. | SZO | |||
| 11. | V | |||
| 12. | H | Művészeti alapvizsga (június 12 – 15.) | ||
| 13. | K | |||
| 14. | SZ | DÖK nap, családi nap és a művészeti iskola év végi zárókiállításának megnyitója | ||
| 15. | CS | Év végi osztályozó értekezlet | ||
| 16. | P | A tanév utolsó tanítási napja Ballagás | ||
| 17. | SZO | |||
| 18. | V | |||
| 19. | H | |||
| 20. | K | |||
| 21. | SZ | |||
| 22. | CS | |||
| 23. | P | |||
| 24. | SZO | |||
| 25. | V | |||
| 26. | H | |||
| 27. | K | |||
| 28. | SZ | Tanévzáró ünnepély | ||
| 29. | CS | Tanévzáró értekezlet | ||
| 30. | P | |||
| A hónapra eső tanítási napok száma: | 12 | |||
| Összes tanítási nap | 183 + 4 tanítás nélküli munkanap |
| Július | ||||
| Nap | Esemény | |||
| 1. | SZO | |||
| 2. | V | |||
| 3. | H | |||
| 4. | K | |||
| 5. | SZ | |||
| 6. | CS | |||
| 7. | P | |||
| 8. | SZO | |||
| 9. | V | |||
| 10. | H | |||
| 11. | K | |||
| 12. | SZ | |||
| 13. | CS | |||
| 14. | P | |||
| 15. | SZO | |||
| 16. | V | |||
| 17. | H | |||
| 18. | K | |||
| 19. | SZ | |||
| 20. | CS | |||
| 21. | P | |||
| 22. | SZO | |||
| 23. | V | |||
| 24. | H | |||
| 25. | K | |||
| 26. | SZ | |||
| 27. | CS | |||
| 28. | P | |||
| 29. | SZO | |||
| 30. | V | |||
| 31. | H | |||
| A hónapra eső tanítási napok száma: | 0 |
| Augusztus | ||||
| Nap | Esemény | |||
| 1. | K | |||
| 2. | SZ | |||
| 3. | CS | |||
| 4. | P | |||
| 5. | SZO | |||
| 6. | V | |||
| 7. | H | |||
| 8. | K | |||
| 9. | SZ | |||
| 10. | CS | |||
| 11. | P | |||
| 12. | SZO | |||
| 13. | V | |||
| 14. | H | |||
| 15. | K | |||
| 16. | SZ | |||
| 17. | CS | |||
| 18. | P | |||
| 19. | SZO | |||
| 20. | V | |||
| 21. | H | |||
| 22. | K | Játékos ismerkedő foglalkozás az elsős tanulóknak 10.00 – 11.00 Szülői értekezlet az elsős gyerekek szüleinek 16.30 | ||
| 23. | SZ | |||
| 24. | CS | Osztályozó és különbözeti vizsgák (augusztus 24 – 29.) | ||
| 25. | P | |||
| 26. | SZO | |||
| 27. | V | |||
| 28. | H | Pótbeiratkozás a művészeti iskolába (augusztus 28 – 31.) | ||
| 29. | K | |||
| 30. | SZ | |||
| 31. | CS | |||
| A hónapra eső tanítási napok száma: | 0 |





