Pedagógusok iskolai végzettsége
| Ssz. | Név | Munkakör | Végzettség | Szakképzettség | Tanított tantárgy |
| 1. | Almai Liliána | tanár | egyetem | okleveles általános iskolai biológiatanár okleveles rajz-és vizuáliskultúra- tanár | vizuális kultúra |
| 2. | Bajsz Gáborné Mucsi Anikó | tanító | főiskola | óvodapedagógus, tanító, szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen | tanító napközivezető |
| 3. | Berka Róbert művészeti tanszakvezető | főigazgató- helyettes tanár | főiskola egyetem | drámapedagógus szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen kémia szakos középiskolai tanár | kémia |
| 4. | Budainé Puskás Nikoletta Renáta 5.a osztályfőnök humán munkaközösség- vezető | tanár | főiskola egyetem | földrajz szakos tanár történelem szakos középiskolai tanár | földrajz történelem állampolgári ismeretek hon-és népismeret etika/hit-és erkölcstan |
| 5. | Csepreginé Kis Nóra 3.a osztályfőnök | tanító | főiskola | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület | tanító napközi tanulószoba |
| 6. | Emenet Nikoletta Éva 4.b osztályfőnök | tanító | főiskola | általános iskolai tanító | tanító napközi |
| 7. | Farkas Erika | tanár | főiskola egyetem | orosz szakos általános iskolai tanár testnevelés szakos általános iskolai tanár angol szakos nyelvtanár testnevelő tanár | angol nyelv |
| 8. | Gyurikné Vass Angéla | főigazgató tanító tanár | főiskola egyetem | óvodapedagógus általános iskolai tanító szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus tehetségfejlesztési szakértő okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | tanulásmódszertan |
| 9. | Hajdu Szilvia 7.b osztályfőnök | tanár | főiskola egyetem | biológia szakos általános iskolai tanár, technika szakos általános iskolai tanár biológia szakos középiskolai tanár | biológia technika és tervezés természettudomány tanulószoba |
| 10. | Hári Csenge | tanító | főiskola | általános iskolai tanító természetismeret műveltségi terület | tanító napközivezető |
| 11. | Hegedűs Edit | tanító | főiskola | általános iskolai tanító természetismeret műveltségi terület | tanító napközivezető |
| 12. | Hulánszki Csaba | tanár | főiskola egyetem | földrajz- pedagógia szakos tanár testnevelő tanár földrajz szakos tanár | földrajz testnevelés tanulószoba |
| 13. | Jávor Zsuzsanna osztályfőnöki munkaközösség- vezető | tanár | főiskola | matematika szakos általános iskolai tanár rajz szakos általános iskolai tanár | matematika etika/hit-és erkölcstan |
| 14. | Kállai Éva | tanító | főiskola egyetem | tanító, vizuális nevelés műveltségi terület szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen | tanító napközivezető |
| 15. | Kalmárné Hajdú Ibolya 8.a osztályfőnök | tanár | főiskola | biológia-technika szakos általános iskolai tanár | biológia természettudomány technika és tervezés tanulószoba |
| 16. | Kecskésné Bujdosó Judit Ágnes 8.b osztályfőnök reál munkakö- zösség-vezető | tanár | főiskola | fizika szakos általános iskolai tanár, technika szakos általános iskolai tanár, számítástechnika szakos tanár | fizika digitális kultúra |
| 17. | Kerepesi Andrea | tanár | főiskola | matematika- német szakos tanár | matematika tanulószoba vezető |
| 18. | Kocsis-Savanya Zsuzsanna 4.a osztályfőnök | tanár | főiskola egyetem | általános iskolai tanító, mentálhigiénés szakember szakvizsgázott pedagógus mentálhigiénés szakterületen | tanító napközivezető |
| 19. | Kovács-Fődi Zita | tanító | főiskola | általános iskolai tanító matematika műveltségi terület | tanító |
| 20. | Krisztin Zsaklin Szabina 2.a osztályfőnök | tanító | főiskola | általános iskolai tanító matematika műveltségi terület | tanító, napközivezető |
| 21. | Mangóné Réti Andrea | főigazgató- helyettes tanító | főiskola | általános iskolai tanító | tanító |
| 22. | Máté Gyöngyi | tanár | főiskola egyetem | angol szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár | angol nyelv magyar nyelv és irodalom |
| 23. | Matyasovszki Krisztina | tanító | főiskola | tanító testnevelés és sport műveltségterületen | tanító, napközivezető |
| 24. | Metzger Ákos 3.b osztályfőnök | tanító | főiskola | nemzetiségi tanító (német) | tanító, napközivezető |
| 25. | Oltyán Katalin 1.a osztályfőnök | tanító | főiskola | általános iskolai tanító gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár | tanító, napközivezető |
| 26. | Pál Vanda | tanító | főiskola | tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterület | tanító, napközivezető |
| 27. | Poitinger Andrea Krisztina | tanár | főiskola | rajz szakos általános iskolai tanár, történelem szakos általános iskolai tanár | vizuális kultúra |
| 28. | Dr. Polcsik Balázs | tanár | egyetem | okleveles földrajztanár, okleveles történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, okleveles testnevelő tanár szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | történelem tanulószoba |
| 29. | Sárvári -Gajdács Anita 7.a osztályfőnök | tanár | egyetem | magyar-történelem szakos középiskolai tanár | magyar nyelv és irodalom dráma és színház |
| 30. | Salacz Anikó napközis munkaközösség vezető | tanár | főiskola | német szakos tanár pedagógia szakos tanár | napközivezető |
| 31. | Sebők Andrea 6.a osztályfőnök | tanár | főiskola | matematika-rajz szakos tanár | matematika vizuális kultúra |
| 32. | Somogyvári Csilla Julianna 5.b osztályfőnök iskolai énekkar vezetője | tanár | főiskola egyetem | történelem ének-zene szakos általános iskolai tanár szakvizsgázott pedagógus ének-zene szakterületen | történelem állampolgári ismeretek ének-zene énekkar tanító napközi |
| 33. | Szabó Ildikó 1.b osztályfőnök alsós munkaközösség vezető | tanító | főiskola | általános iskolai tanító | tanító napközi |
| 34. | Szabó Zoltán Attila | tanár | főiskola | magyar szakos általános iskolai tanár angol szakos nyelvtanár népművelő | angol nyelv |
| 35. | Turai Andrea 2.b osztályfőnök | tanító | főiskola | általános iskolai és angol nyelv oktatására képesített tanító | tanító napközi |
| 36. | Tóth Martin 6.b osztályfőnök | tanár | egyetem | testnevelő edző testnevelő tanár mesterszak | testnevelés |
| 37. | Tóth-Nagy Adrienn óraadó | tanár | főiskola | angol szakos nyelvtanár, történelem alapszakos bölcsész | angol tehetséggondozó szakkör |
| 38. | Udvardi-Dévai Edit | tanár | egyetem főiskola | okleveles angoltanár angol szakos nyelvtanár | angol nyelv |
| 39. | Varga Mária | fejlesztő pedagógus | egyetem | okleveles történelem szakos középiskolai tanár okleveles orosz szakos középiskolai tanár | fejlesztőpedagógus |
Az alapfokú művészeti iskolában a betöltött munkakörök alapján alkalmazott pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzetsége
| Ssz. | Név | Munkakör | Végzettség | Szakképzettség | Tanított tantárgy |
| 1. | Almai Liliána | tanár | egyetem | okleveles általános iskolai biológiatanár okleveles rajz-és vizuáliskultúra- tanár | vizuális alapozó gyakorlatok alkotógyakorlatok grafika és festészet alapjai vizuális alkotó gyakorlat grafika és festészet műhelygyakorlat művészettörténet |
| 2. | Poitinger Andrea Krisztina | tanár | főiskola | rajz szakos általános iskolai tanár történelem szakos általános iskolai tanár | vizuális alapozó gyakorlatok alkotógyakorlatok grafika és festészet alapjai vizuális alkotó gyakorlat grafika és festészet műhelygyakorlat művészettörténet |
| 3. | Sebők Andrea | tanár | főiskola | matematika-rajz szakos tanár | vizuális alapozó gyakorlatok grafika és festészet alapjai vizuális alkotó gyakorlat művészettörténet |





