2026–2027
SZEPTEMBER
| Nap | Nap | Tanítási nap | Esemény |
|---|---|---|---|
| 1. | K | 1. | A tanév első tanítási napja Elsősök köszöntése A tanévnyitó ünnepség dekorációja A DÖK újjászervezése, a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzatának megújítása Tanulói ügyeleti rendszer elindítása Az iskola és a folyosók dekorációjának elkészítése, az udvari játékok megújítása szeptember hónap folyamán |
| 2. | Sze | 2. | „Mohács 500 témahét” |
| 3. | Cs | 3. | — |
| 4. | P | 4. | — |
| 5. | Szo | — | — |
| 6. | V | — | — |
| 7. | H | 5. | A Szülői Szervezet és az Intézményi Tanács értekezlete 17.00 Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 8. | K | 6. | Az iskola reprezentációs tereinek tervezése Szülői értekezlet 17.00 1. évfolyam |
| 9. | Sze | 7. | Szülői értekezlet 17.00 5. évfolyam |
| 10. | Cs | 8. | Szülői értekezlet 17.00 3. évfolyam |
| 11. | P | 9. | — |
| 12. | Szo | — | — |
| 13. | V | — | — |
| 14. | H | 10. | Szülői értekezlet 17.00 4. évfolyam Közösségépítő délután az 1.b osztály tanulói és szülei számára (a hét folyamán) Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 15. | K | 11. | Szülői értekezlet 17.00 2. évfolyam |
| 16. | Sze | 12. | Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata (szeptember 16 – október 09.) Szakmai továbbképzés (SPIRIBUUU programcsomag) |
| 17. | Cs | 13. | Szülői értekezlet 17.00 6. évfolyam |
| 18. | P | 14. | — |
| 19. | Szo | — | — |
| 20. | V | — | — |
| 21. | H | 15. | Aktív Iskola Aktív Közlekedés Hete MATALENT2026 mérés (szeptember 21-25.) Szülői értekezlet 17.00 7. évfolyam A Magyar Diáksport Napjához kapcsolódó művészeti projekt Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 22. | K | 16. | Autómentes nap Szülői értekezlet 17.00 8. évfolyam |
| 23. | Sze | 17. | — |
| 24. | Cs | 18. | Bolyai Matematika Csapatverseny nevezés 3-8. évfolyam 1. Játékos iskolaelőkészítő foglalkozás Főigazgatói tájékoztató |
| 25. | P | 19. | Magyar Diáksport Napja Kutatók éjszakája „Bringázz a suliba!” program Napközis csoportok témanapja A népmese napja – szeptember 30. |
| 26. | Szo | — | — |
| 27. | V | — | — |
| 28. | H | 20. | Állatvédelmi Témahét (szeptember 28-október 2.) A Laci Bike Szeged jóvoltából ingyenes kerékpárátvizsgálás a reggeli órákban. Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 29. | K | 21. | — |
| 30. | Sze | 22. | Iskolagyűlés Állatvédelmi fogadalomtétel, kutyás bemutató (időpont: 10 óra) |
A hónapra eső tanítási napok száma: 22
OKTÓBER
| Nap | Nap | Tanítási nap | Esemény |
|---|---|---|---|
| 1. | Cs | 23. | Szüreti bazár Zenei világnap |
| 2. | P | 24. | Pályaválasztási kiállítás október 2-5. Agóra |
| 3. | Szo | — | |
| 4. | V | — | |
| 5. | H | 25. | „Iskolában az erdő” (a hónap folyamán) 3-4. évfolyam „Szülők hete” 5.a és 5.b osztály Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 6. | K | 26. | DFHT nyílt óra Megemlékezés az aradi vértanúkról Dekoráció Zrínyi Ilona Matematikaverseny nevezés |
| 7. | Sze | 27. | — |
| 8. | Cs | 28. | — |
| 9. | P | 29. | DIFER mérésben érintett tanulók létszámának felmérése Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti fordulója |
| 10. | Szo | — | |
| 11. | V | — | |
| 12. | H | 30. | Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 13. | K | 31. | „Diákok hangja„ – projektnap |
| 14. | Sze | 32. | — |
| 15. | Cs | 33. | 2. játékos iskolaelőkészítő foglalkozás Főigazgatói tájékoztató |
| 16. | P | 34. | Pályaválasztást megalapozó kompetenciák mérési eredményeinek megküldése Hivatal részére Szülői értekezlet az alapfok 5-6. évfolyamos tanulók és szüleik számára |
| 17. | Szo | — | |
| 18. | V | — | |
| 19. | H | 35. | Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 20. | K | 36. | — |
| 21. | Sze | 37. | „Építsd a jövőd!” (Szegedi SZC Vedres István Technikum) Iskolagyűlés Halloween parti Sulidiszkó |
| 22. | Cs | 38. | Ünnepség (október 23.) Dekoráció készítése az ’56-os forradalom és szabadságharc évfordulójára Művészeti projektnap október 23-a alkalmából A napközis csoportok témanapja Őszi terménybábok DIFER mérésben érintett tanulók létszámának jelentése a Hivatal felé |
| 23. | P | munkaszüneti nap | |
| 24. | Szo | — | |
| 25. | V | — | |
| 26. | H | ŐSZI SZÜNET | |
| 27. | K | ŐSZI SZÜNET | |
| 28. | Sze | ŐSZI SZÜNET | |
| 29. | Cs | ŐSZI SZÜNET | |
| 30. | P | ŐSZI SZÜNET | |
| 31. | Szo | — |
A hónapra eső tanítási napok száma: 16
NOVEMBER
| Nap | Nap | Tanítási nap | Esemény |
|---|---|---|---|
| 1. | V | — | |
| 2. | H | 39. | DFHT nyílt óra „Szülők hete” az 1.a osztályban Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 3. | K | 40. | Országos Angol Tanulmányi Verseny 1. forduló |
| 4. | Sze | 1. | Tanítás nélküli munkanap Pályaorientációs nap Pályaválasztási szülői értekezlet 17.00 |
| 5. | Cs | 41. | Iskolai szépíró verseny különleges bánásmódot igénylő tanulóknak alsó-felső tagozat |
| 6. | P | 42. | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3-8. évfolyam iskolai forduló |
| 7. | Szo | — | |
| 8. | V | — | |
| 9. | H | 43. | Egészségvédelmi projekthét (november 9 – 13.) Aktív Iskola Egészséges, aktív életmód (a hét folyamán) Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 10. | K | 44. | — |
| 11. | Sze | 45. | Mi a pálya? Továbbtanulási börze (Pick Aréna) kiírás szerint Iskolai versmondó verseny 1- 4. évfolyam |
| 12. | Cs | 46. | — |
| 13. | P | 47. | Bolyai Matematikai Csapatverseny írásbeli megyei döntő |
| 14. | Szo | — | |
| 15. | V | — | |
| 16. | H | 48. | Az iskola és a folyosók dekorálása Karácsonyi dekoráció „Egyéni út” tankerületi matematikaverseny Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 17. | K | 49. | — |
| 18. | Sze | 50. | Adventi készülődés – kézműveskedés és teadélután szülőknek és pedagógusoknak |
| 19. | Cs | 51. | 3. játékos iskolaelőkészítő foglalkozás (sportfoglalkozás) |
| 20. | P | 52. | — |
| 21. | Szo | — | |
| 22. | V | — | |
| 23. | H | 53. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny iskolai forduló Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 24. | K | 54. | Fogadóóra 17.00 Adventi forgatag |
| 25. | Sze | 55. | Rotary kapcsolatfelvétel Iskolagyűlés |
| 26. | Cs | 56. | — |
| 27. | P | 57. | 1. adventi gyertyagyújtás 10.00 Napközis csoportok témanapja A magyar nyelv napja: nyelvi játékok |
| 28. | Szo | — | |
| 29. | V | — | |
| 30. | H | 58. | Irányított játékos feladatok a napköziben |
A hónapra eső tanítási napok száma: 21
DECEMBER
| Nap | Nap | Tanítási nap | Esemény |
|---|---|---|---|
| 1. | K | 59. | DFHT nyílt óra Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételire |
| 2. | Sze | 60. | — |
| 3. | Cs | 61. | Szép magyar beszéd verseny iskolai fordulója felső tagozaton |
| 4. | P | 62. | Mikulás 2. adventi gyertyagyújtás 10.00 |
| 5. | Szo | — | |
| 6. | V | — | |
| 7. | H | 63. | DIFER iskolai vizsgálatok elvégzésének határideje Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 8. | K | 64. | Országos Történelem Tanulmányi Verseny |
| 9. | Sze | 65. | — |
| 10. | Cs | 66. | 4. játékos iskolaelőkészítő foglalkozás művészeti foglalkozás (szülőkkel közös foglalkozás) |
| 11. | P | 67. | 3. adventi gyertyagyújtás „Egyéni út” díjátadó ünnepsége 10.00 |
| 12. | Szo | 2. | Tanítás nélküli munkanap Belső szakmai továbbképzés: kooperatív munkaforma és tanulásszervezés |
| 13. | V | — | |
| 14. | H | 68. | Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 15. | K | 69. | Karácsonyi műsor a Gedói Óvoda gyermekei számára |
| 16. | Sze | 70. | Iskolagyűlés |
| 17. | Cs | 71. | — |
| 18. | P | 72. | Karácsonyi ünnepség és hangverseny a Szent Miklós Plébánián 4. adventi gyertyagyújtás |
| 19. | Szo | — | |
| 20. | V | — | |
| 21. | H | TÉLI SZÜNET | |
| 22. | K | TÉLI SZÜNET | |
| 23. | Sze | TÉLI SZÜNET | |
| 24. | Cs | TÉLI SZÜNET | |
| 25. | P | munkaszüneti nap | |
| 26. | Szo | — | |
| 27. | V | — | |
| 28. | H | TÉLI SZÜNET | |
| 29. | K | TÉLI SZÜNET | |
| 30. | Sze | TÉLI SZÜNET | |
| 31. | Cs | TÉLI SZÜNET |
A hónapra eső tanítási napok száma: 14
JANUÁR
| Nap | Nap | Tanítási nap | Esemény |
|---|---|---|---|
| 1. | P | munkaszüneti nap | |
| 2. | Szo | — | |
| 3. | V | — | |
| 4. | H | 73. | DFHT nyílt óra Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 5. | K | 74. | — |
| 6. | Sze | 75. | — |
| 7. | Cs | 76. | — |
| 8. | P | 77. | NETFIT mérés (január 8 – május 5.) (eredmények feltöltése június 11-ig eredmények kiértékelése |
| 9. | Szo | — | |
| 10. | V | — | |
| 11. | H | 78. | Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 12. | K | 79. | „Szép magyar beszéd” verseny városi forduló (felső tagozat) |
| 13. | Sze | 80. | — |
| 14. | Cs | 81. | — |
| 15. | P | 82. | — |
| 16. | Szo | — | |
| 17. | V | — | |
| 18. | H | 83. | Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 19. | K | 84. | — |
| 20. | Sze | 85. | — |
| 21. | Cs | 86. | Magyar kultúra napja |
| 22. | P | 87. | Első félév utolsó tanítási napja Félévi osztályozó értekezlet |
| 23. | Szo | Központi írásbeli felvételi vizsga | |
| 24. | V | — | |
| 25. | H | 88. | Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 26. | K | 89. | — |
| 27. | Sze | 90. | Iskolagyűlés |
| 28. | Cs | 91. | — |
| 29. | P | 92. | Szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről A művészeti iskola félévi bizonyítványainak kiosztása Napközis csoportok témanapja Sarkvidéki élővilág |
| 30. | Szo | — | |
| 31. | V | — |
A hónapra eső tanítási napok száma: 20
FEBRUÁR
| Nap | Nap | Tanítási nap | Esemény |
|---|---|---|---|
| 1. | H | 93. | „Varázsecset” megyei csendéletfestő verseny meghirdetése DFHT nyílt óra Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 2. | K | 94. | Félévi értekezlet |
| 3. | Sze | 95. | A Szülői Szervezet és az Intézményi Tanács értekezlete 17.00 |
| 4. | Cs | 96. | Szülői értekezlet 17.00 8. évfolyam 5. játékos iskolaelőkészítő foglalkozás |
| 5. | P | 97. | „Szép Magyar Beszéd” iskolai szépkiejtési verseny 2-4. évfolyam |
| 6. | Szo | — | |
| 7. | V | — | |
| 8. | H | 98. | Szülői értekezlet 17.00 7. évfolyam Nyílt órák az alsós művészeti csoportokban Farsangi művészeti projekt (február 8-12.) Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 9. | K | 99. | Szülői értekezlet 17.00 6. évfolyam |
| 10. | Sze | 100. | Szülői értekezlet 17.00 5. évfolyam |
| 11. | Cs | 101. | Szülői értekezlet 17.00 1. évfolyam |
| 12. | P | 102. | — |
| 13. | Szo | — | |
| 14. | V | — | |
| 15. | H | 103. | Szülői értekezlet 17.00 2. évfolyam Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 16. | K | 104. | Szülői értekezlet 17.00 3. évfolyam Iskolai szövegértési verseny 2-4. évfolyam |
| 17. | Sze | 105. | Szülői értekezlet 17.00 4. évfolyam Iskolai matematikaverseny a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára – alsó tagozat |
| 18. | Cs | 106. | Felvételi jelentkezési lapok leadása Farsang alsó tagozat |
| 19. | P | 107. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny területi forduló |
| 20. | Szo | — | |
| 21. | V | — | |
| 22. | H | 3. | Tanítás nélküli munkanap Belső szakmai továbbképzés |
| 23. | K | 4. | Tanítás nélküli munkanap Belső szakmai továbbképzés |
| 24. | Sze | 108. | Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 1. forduló Iskolagyűlés |
| 25. | Cs | 109. | Az iskola és a folyosók dekorálása Tisza-parti Általános Iskola által hirdetett angol nyelvi verseny (kiírás szerint) |
| 26. | P | 110. | A napközis csoportok témanapja „Társasozzunk!” |
| 27. | Szo | — | |
| 28. | V | — |
A hónapra eső tanítási napok száma: 18
MÁRCIUS
| Nap | Nap | Tanítási nap | Esemény |
|---|---|---|---|
| 1. | H | 111. | „PÉNZ7” témahét (március 1-5.) Nyílt tanítási órák a jelenlegi tanulóink szülei számára alsó tagozaton (március 1-5.) A „Varázsecset” megyei csendéletfestő verseny első fordulójának beérkezési határideje Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 2. | K | 112. | DFHT nyílt óra |
| 3. | Sze | 113. | Szósziporka online anyanyelvi verseny – felső tagozat (a hónap folyamán) |
| 4. | Cs | 114. | Nyílt tanítási órák a leendő elsős tanulóink számára |
| 5. | P | 115. | — |
| 6. | Szo | — | |
| 7. | V | — | |
| 8. | H | 116. | A „Varázsecset” megyei csendéletfestő verseny első fordulójának eredményhirdetése Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 9. | K | 117. | Iskolai tehetségkutató matematikaverseny (alsó tagozat) IV. Országos Vizuális Alkotó Gyakorlatok Verseny |
| 10. | Sze | 118. | — |
| 11. | Cs | 119. | Iskolai tehetségkutató anyanyelvi és helyesírási verseny (alsó tagozat) |
| 12. | P | 120. | Kompetenciamérés előkészítő adatainak rögzítési határideje Március 15-i ünnepi projektnap – 5. évfolyam Ünnepi dekoráció |
| 13. | Szo | — | |
| 14. | V | — | |
| 15. | H | munkaszüneti nap | |
| 16. | K | 121. | Víz világnapi projektnap (március 18-20) Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 17. | Sze | 122. | Darts Matek Országos csapatverseny 1. iskolai forduló (kiírás szerint) A „Varázsecset” megyei csendéletfestő verseny döntője |
| 18. | Cs | 123. | 6. játékos iskolaelőkészítő foglalkozás |
| 19. | P | 124. | — |
| 20. | Szo | — | |
| 21. | V | — | |
| 22. | H | 125. | Országos kompetenciamérés 4. 6. 8. évfolyam (március 22-május 28.) Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 23. | K | 126. | Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 2. forduló – felső tagozat (kiírás szerint) Iskolai környezetismereti verseny 3-4. évfolyam |
| 24. | Sze | 127. | Városi anyanyelvi és helyesírási verseny – alsó tagozat (kiírás szerint) Iskolagyűlés Napközis csoportok témanapja Víz napi vetélkedő |
| 25. | Cs | TAVASZI SZÜNET | |
| 26. | P | munkaszüneti nap | |
| 27. | Szo | — | |
| 28. | V | — | |
| 29. | H | munkaszüneti nap | |
| 30. | K | TAVASZI SZÜNET | |
| 31. | Sze | TAVASZI SZÜNET |
A hónapra eső tanítási napok száma: 17
ÁPRILIS
| Nap | Nap | Tanítási nap | Esemény |
|---|---|---|---|
| 1. | Cs | TAVASZI SZÜNET | |
| 2. | P | TAVASZI SZÜNET | |
| 3. | Szo | — | |
| 4. | V | — | |
| 5. | H | 128. | Digitális Témahét – felső tagozat (április 5-9.) Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 6. | K | 129. | — |
| 7. | Sze | 130. | Aktív Iskola Iskolai sportnap |
| 8. | Cs | 131. | — |
| 9. | P | 132. | — |
| 10. | Szo | — | |
| 11. | V | — | |
| 12. | H | 133. | Költészet napja DFHT nyílt óra Nyílt tanítási órák felső tagozat és művészeti csoportok (április 12-16.) Darts Matek Országos Csapatverseny 7. forduló (kiírás szerint) Holokauszt emléknap (április 12-16.) 7-8. évfolyam Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 13. | K | 134. | — |
| 14. | Sze | 135. | — |
| 15. | Cs | 136. | A „Varázsecset” megyei csendéletfestő verseny díjátadója |
| 16. | P | 137. | — |
| 17. | Szo | — | |
| 18. | V | — | |
| 19. | H | 138. | Fenntarthatósági Témahét (április 19-23.) Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 20. | K | 139. | Tavaszi bazár |
| 21. | Sze | 140. | Föld napja felső tagozat |
| 22. | Cs | 141. | elsős beiratkozás |
| 23. | P | 142. | elsős beiratkozás |
| 24. | Szo | — | |
| 25. | V | — | |
| 26. | H | 143. | Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 27. | K | 144. | Fogadóóra 17.00 |
| 28. | Sze | 145. | Iskolagyűlés |
| 29. | Cs | 146. | — |
| 30. | P | 147. | Napközis csoportok témanapja Tavaszi széljátékok |
A hónapra eső tanítási napok száma: 20
MÁJUS
| Nap | Nap | Tanítási nap | Esemény |
|---|---|---|---|
| 1. | Szo | — | |
| 2. | V | — | |
| 3. | H | 148. | Erdei iskola 5. évfolyam (a hónap folyamán) Darts Matek Országos Csapatverseny 3. forduló (kiírás szerint) XI. Országos grafikai verseny (kiírás szerint) Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 4. | K | 149. | DFHT nyílt óra Anyák napja alsó és felső tagozat (a hónap folyamán) Regionális környezetismereti verseny (kiírás szerint) |
| 5. | Sze | 150. | Aktív Iskola Iskolai diáksportfesztivál alsó tagozatnak |
| 6. | Cs | 151. | — |
| 7. | P | 152. | VII. Schéner Mihály képzőművészeti verseny – kiírás szerint |
| 8. | Szo | — | |
| 9. | V | — | |
| 10. | H | 153. | Művészeti iskolai beiratkozás (május 10-14.) Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 11. | K | 154. | — |
| 12. | Sze | 155. | Aktív Iskola Iskolai diáksportfesztivál felső tagozatnak |
| 13. | Cs | 156. | — |
| 14. | P | 157. | — |
| 15. | Szo | — | |
| 16. | V | — | |
| 17. | H | munkaszüneti nap | |
| 18. | K | 158. | A taneszközjegyzék felülvizsgálata Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 19. | Sze | 159. | Tanulmányi kirándulás alsó tagozat |
| 20. | Cs | 160. | — |
| 21. | P | 5. | Dök – nap Családi nap Gedói Diák Galéria |
| 22. | Szo | — | |
| 23. | V | — | |
| 24. | H | 161. | Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 25. | K | 162. | Szülői értekezlet a beiratkozott első osztályosok szüleinek 17.00 |
| 26. | Sze | 163. | Iskolagyűlés |
| 27. | Cs | 164. | — |
| 28. | P | 165. | Országos kompetenciamérés március 22 – május 28. Napközis csoportok témanapja Madarak és fák napja Az ügyeletes tanulók jutalomkirándulása |
| 29. | Szo | — | |
| 30. | V | — | |
| 31. | H | 166. | Irányított játékos feladatok a napköziben |
A hónapra eső tanítási napok száma: 19
JÚNIUS
| Nap | Nap | Tanítási nap | Esemény |
|---|---|---|---|
| 1. | K | 167. | — |
| 2. | Sze | 168. | — |
| 3. | Cs | 169. | — |
| 4. | P | 170. | Nemzeti összetartozás napja Országos mérés lezárásához kapcsolódó adatok megküldése |
| 5. | Szo | — | |
| 6. | V | — | |
| 7. | H | 171. | Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 8. | K | 172. | Tanulmányi kirándulás – felső tagozat |
| 9. | Sze | 173. | — |
| 10. | Cs | 174. | — |
| 11. | P | 175. | NETFIT mérés eredményeinek feltöltési határideje |
| 12. | Szo | — | |
| 13. | V | — | |
| 14. | H | 176. | Irányított játékos feladatok a napköziben |
| 15. | K | 177. | — |
| 16. | Sze | 178. | Iskolagyűlés |
| 17. | Cs | 179. | Év végi osztályozó értekezlet |
| 18. | P | 180. | A tanév utolsó tanítási napja Dekoráció |
| 19. | Szo | Ballagás 10.00 | |
| 20. | V | — | |
| 21. | H | Anyagigénylés a következő tanévre | |
| 22. | K | — | |
| 23. | Sze | — | |
| 24. | Cs | — | |
| 25. | P | — | |
| 26. | Szo | — | |
| 27. | V | — | |
| 28. | H | Tanévzáró ünnepély 9.00 Dekoráció | |
| 29. | K | — | |
| 30. | Sze | — |
A hónapra eső tanítási napok száma: —
JÚLIUS
| Nap | Nap | Tanítási nap | Esemény |
|---|---|---|---|
| 1. | Cs | — | |
| 2. | P | — | |
| 3. | Szo | — | |
| 4. | V | — | |
| 5. | H | — | |
| 6. | K | — | |
| 7. | Sze | — | |
| 8. | Cs | — | |
| 9. | P | — | |
| 10. | Szo | — | |
| 11. | V | — | |
| 12. | H | — | |
| 13. | K | — | |
| 14. | Sze | — | |
| 15. | Cs | — | |
| 16. | P | — | |
| 17. | Szo | — | |
| 18. | V | — | |
| 19. | H | — | |
| 20. | K | — | |
| 21. | Sze | — | |
| 22. | Cs | — | |
| 23. | P | — | |
| 24. | Szo | — | |
| 25. | V | — | |
| 26. | H | — | |
| 27. | K | — | |
| 28. | Sze | — | |
| 29. | Cs | — | |
| 30. | P | — | |
| 31. | Szo | — |
A hónapra eső tanítási napok száma: 0
AUGUSZTUS
| Nap | Nap | Tanítási nap | Esemény |
|---|---|---|---|
| 1. | V | — | |
| 2. | H | — | |
| 3. | K | — | |
| 4. | Sze | — | |
| 5. | Cs | — | |
| 6. | P | — | |
| 7. | Szo | — | |
| 8. | V | — | |
| 9. | H | — | |
| 10. | K | — | |
| 11. | Sze | — | |
| 12. | Cs | — | |
| 13. | P | — | |
| 14. | Szo | — | |
| 15. | V | — | |
| 16. | H | — | |
| 17. | K | — | |
| 18. | Sze | — | |
| 19. | Cs | — | |
| 20. | P | — | |
| 21. | Szo | — | |
| 22. | V | — | |
| 23. | H | Pótbeiratkozás a művészeti iskolába Osztályozó és különbözeti vizsgák; szintfelmérés (augusztus 24-28.) | |
| 24. | K | Pótbeiratkozás a művészeti iskolába | |
| 25. | Sze | — | |
| 26. | Cs | Szülői értekezlet az első évfolyamosok számára, AMI osztályfőnökök bemutatkozása | |
| 27. | P | — | |
| 28. | Szo | — | |
| 29. | V | — | |
| 30. | H | — | |
| 31. | K | — |
A hónapra eső tanítási napok száma: 0





